添加时间:2017/12/06
双机头吹膜机组
用途:本机组适用于吹制低密度聚乙烯(LDPE)高密度聚乙烯(HDPE)线性低密度聚乙烯(LLDPE)等塑料薄膜,广泛应用于食品、服装、垃圾袋、背心袋等民用及工业包装。
用途:
本机组适用于吹制低密度聚乙烯(LDPE)高密度聚乙烯(HDPE)线性低密度聚乙烯(LLDPE)等塑料薄膜,广泛应用于食品、服装、垃圾袋、背心袋等民用及工业包装。
选择性配置:
1)自动吸料机
2)空压机
3)表面处理
4)旋转模头装置
5)特殊规格模头
6)双功位收卷机
主要技术参数 | |||
型号 | SJ55-FM400 | SJ60-FM500 | SJ65-FM600 |
使用材料 | LDPE, LLDPE, HDPE, MLDPE | ||
薄膜宽度 | 200-350mm | 300-450mm | 400-550mm |
薄膜厚度 | 0.03-0.15mm | ||
产量 | 40kg/hr | 55kg/hr | 70kg/hr |
挤出机组 | |||
螺杆直径 | Φ55 | Φ60 | Φ65 |
螺杆长径比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
螺杆材料 | 38 CRMOALA | ||
料筒材料 | 38 CRMOALA | ||
料筒冷却 | 180w*2 | 180w*2 | 180w*2 |
驱动马达 | 15kw | 18.5kw | 22kw |
温度控制 | 3 | 3 | 4 |
平均耗电量 | 30kw | 38kw | 45kw |
模头 | |||
模口 | Φ50*2 | Φ55*2 | Φ370*2 |
温度控制 | 1 | 1 | 1 |
风环 | 1 | 1 | 1 |
鼓风机 | 1.5kw*2 | 1.5kw*2 | 1.5kw*2 |
牵引部分 | |||
牵引辊宽 | Φ140*400*2 | Φ140*500*2 | Φ140*600*2 |
有效宽度 | 350mm*2 | 450mm*2 | 600mm*2 |
引取速度 | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
引取电机功率 | 0.75kw | 1.1kw | 1.1kw |
收卷部分 | |||
收卷电机 | 10N.m | 10N.m | 10N.m |
收卷速度 | 10-65m/min | 10-65m/min | 10-65m/min |
外型尺寸 | 4.5*2.2*3.9m | 5*2.4*3.9m | 5.5*2.6*4.4m |
{-strDescribe1-}
{-strDescribe2-}
询盘: *为必填
版权所有:长沙九游娱乐机械有限公司 电话:13618489785
地址:长沙市开福区万家丽北路二段368号 技术支持:清华网络[清华网络] ICP备案编号:湘ICP备83077396号